|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุ: | 100% P | น้ำหนัก: | 157 GSM |
|---|---|---|---|
| ความกว้าง: | 57/58 '' | แบบแผน: | ที่ราบ |
| นับเส้นด้าย: | 75D * 100D | เสร็จสิ้น: | เคลือบ UV Protection |
| เน้น: | ผ้าโพลีเอสเตอร์เคลือบ pu โพลีเอสเตอร์ไวนิลเคลือบผ้า,polyester vinyl coated fabric |
||
ผ้าโพลีเอสเตอร์กันน้ำเคลือบ UV 100% สำหรับสวมใส่ในฤดูหนาว
1. รายละเอียด:
ผ้าหน่วยความจำนี้เป็นผ้าที่มีหน่วยความจำทางสัณฐานวิทยา สามารถรักษารูปร่างใด ๆ อย่างอิสระและสามารถแสดงริ้วรอยใด ๆ สามารถเรียกคืนได้อย่างสมบูรณ์ไปยังสถานะแบนด้วยมือ มันไม่ใช่เหล็กและง่ายต่อการดูแล มันเป็นผ้าที่เหมาะสำหรับชุดแจ็คเก็ตเสื้อกันลมชุดสตรี ฯลฯ
2. ข้อมูลจำเพาะ :
| ชื่อ | ผ้าหน่วยความจำธรรมดา |
| วัสดุ | โพลีเอสเตอร์ 100% |
| การสนับสนุน | PD, การผลิต UV, ปรับแต่ง |
| นับเส้นด้าย | 75D * 100D |
| น้ำหนัก | 157 gsm |
| ความกว้าง | 57/58 '' |
| สี | สีต่างๆที่มีอยู่ |
| มาตรฐาน | สามารถตอบสนอง REACH, ROHS, EN71-3 |
| MOQ | 1000m |
| บรรจุภัณฑ์ | โดยม้วนเป็น 50 เมตรหรือตามความต้องการของคุณ polybags บรรจุสูญญากาศ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | T / T |
3. ผ้าหน่วยความจำคืออะไร?
ผ้าหน่วยความจำเป็นผ้าที่สามารถจดจำได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผ้าได้รับการแก้ไขในสถานะเดิมหากมีการเปลี่ยนรูปมันสามารถคืนสภาพสู่สภาพเดิมหลังจากการกระตุ้นภายนอกบางอย่าง เมื่อผ้าเป็นรูปร่างมันสามารถได้รับความผิดปกติใด ๆ และสามารถกู้คืนได้ภายใต้เงื่อนไขบางประการ มันให้ความรู้สึกที่น่าอัศจรรย์และนี่คือโครงสร้างหน่วยความจำที่เรียกว่า
4. การประยุกต์ใช้:
5 . บริการของเรา:
| คำถาม | คำตอบ |
| เราจะได้รับตัวอย่างสำหรับการอ้างอิงได้หรือไม่? | ตัวอย่างสามารถส่งถึงคุณเพื่อตรวจสอบคุณภาพ แต่คุณควรจ่ายค่าไปรษณีย์ สามารถเรียกเก็บเงินคืนได้เมื่อมีคำสั่งซื้อที่แน่นอน |
| ฉันขอราคาที่ถูกกว่านี้ได้ไหม | จะได้รับส่วนลดที่ดีหากมีจำนวนมากที่คุณต้องการ |
| ข้อได้เปรียบของเราคืออะไร? | ผ้าธรรมดาและผ้า fashional มีให้ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นสีย้อมแข็งเคลือบกันน้ำรอยย่นหรือชุบทอง คุณสามารถได้รับสิ่งที่คุณต้องการถ้าเราไม่มีเราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อค้นหาให้คุณ |
6. การควบคุมคุณภาพ :
เรามีระบบการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดและสายการควบคุมคุณภาพระดับมืออาชีพและผู้คน
| คุณสมบัติ | วิธี | มาตรฐาน |
| การซัก | BS EN ISO 105 C06 ทดสอบ AC | 3-4 |
| เหงื่อ | ISO 105 E04 | 3-4 |
| เบา | ISO 105 B02 | 3-4 |
| การถ่ายโอนสีย้อม | AATCC 163 | 3-4 |
| การขูดแบบเปียก / แบบแห้ง | EN ISO 105 * 12 | 3-4 |
| แรงฉีกขาด | EN ISO 13937-1 | 12N ต่ำกว่า 80g; 15N สูงกว่า 80 กรัม |
| รอยตะเข็บหลุด | EN ISO 13936-1 | > 200N |
| แรงระเบิด | BS EN ISO 13938 | BL 40BL (ถัก) |
| ต้านทานการขัดขวาง | มาตรฐาน ASTM-D-3939 | 4 (ถัก) |
| แรงดึง | BS EN ISO 13934-2 | > 35bl |
| ความต้านทานการกัดกร่อน | ASTM D3884-09 H-18WHEELASTM D3884-09 H-18WHEEL 500G / ล้อ | PU> 1500r |
| ความต้านทานการกัดกร่อน | EN ISO 12947-2 | ผ้า> 20000r |
| ความต้านทาน Pilling | EN ISO 12945-2 | 3-4 |
| การกันน้ำ | AATCC-22-2010 | |
| การกันน้ำ | AATCC-127-2008 | 3000/5000/8000 (ตามความต้องการของลูกค้า) |
| การซึมผ่านของอากาศ | ASTM D737 | |
| การซึมผ่านของไอน้ำ | ASTM E96 | 3000g / m2 / 24 ชั่วโมง |
| ความแข็งแรงพันธะของผ้าเคลือบ | AATCC-D2714-07 (ซักแห้ง) | 17.2-2.2-2.3-2.4 |
| PH | 4.0-7.5 |
6. รูปภาพเพิ่มเติม : 


ผู้ติดต่อ: Ms. Sara Shi
โทร: +86-15906251086
แฟกซ์: 86-512-6365-9503